15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक नए राज्य के रूप में भारत के राजनीतिक नक्शे पर उभरा। प्राकृतिक संसाधनों, आदिवासी संस्कृति और खनिज संपदा से भरपूर इस राज्य ने पिछले दो दशकों में कई राजनीतिक उतार-चढ़ाव देखे हैं। राज्य के गठन से अब तक नौ बार मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। आइए जानते हैं झारखंड के गठन से लेकर वर्ष 2025 तक के सभी मुख्यमंत्रियों, उनके कार्यकाल, दल और निर्वाचन क्षेत्र के बारे में विस्तार से।
| नाम | कार्यकाल | दल | निर्वाचन क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| बाबूलाल मरांडी | 2000 – 2003 | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) | रामगढ़ |
| अर्जुन मुंडा (पहला कार्यकाल) | 2003 – 2006 | भारतीय जनता पार्टी | खरसावां |
| मधु कोड़ा | 2006 – 2008 | स्वतंत्र | जगन्नाथपुर |
| शिबू सोरेन | 2008 – 2010 | झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) | — |
| अर्जुन मुंडा (दूसरा कार्यकाल) | 2010 – 2013 | भारतीय जनता पार्टी | खरसावां |
| हेमंत सोरेन (पहला कार्यकाल) | 2013 – 2014 | झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) | दुमका |
| रघुबर दास | 2014 – 2019 | भारतीय जनता पार्टी | जमशेदपुर |
| हेमंत सोरेन (दूसरा कार्यकाल) | 2019 – 2024 | झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) | बरहेट |
| चंपई सोरेन | 2024 – जुलाई 2024 | झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) | सरायकेला |
| हेमंत सोरेन (तीसरा कार्यकाल) | जुलाई 2024 – वर्तमान | झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) | बरहेट |
निष्कर्ष
झारखंड की राजनीतिक यात्रा विविधता से भरी रही है — कभी भाजपा का शासन, कभी झामुमो की नीतियाँ, तो कभी स्वतंत्र नेतृत्व का प्रयोग। लेकिन हर दौर में झारखंड ने एक नया सबक सीखा और आगे बढ़ा। आज राज्य एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जहाँ विकास और पहचान दोनों को समान महत्व दिया जा रहा है।

